ネオンランプ
半世紀の歴史を誇るエレバムのネオンランプ事業を継承したアップルツリーが
エレバム時代と同じ工場と技術でネオンランプの生産を継続しています
-
ネオンランプ
ネオンランプはネオン放電のオレンジ発光色を表示用に利用したランプです。
高輝度、準高輝度および標準輝度の各タイプがあり、目的に応じて選択いただけます。
蛍光グローネオンランプは管内面に塗布した蛍光体を発光させたランプで、グリーン発光のランプを提供します。
これらのランプは直列に抵抗を接続するのみで簡単に回路接続ができます。 -
特徴
アップルツリーのネオンランプの特徴は以下のとおりです。
1.小型、安価な表示灯として最適です。
2.各種発光色のランプを用意しており、用途に合ったランプをお選びいただけます。
3.直列抵抗を挿入するのみで回路接続ができ、極めて簡便です。
● 実用例
品名 | Aplications |
---|---|
高輝度ネオンランプ | エレベーター階表示電光表示灯 |
準高輝度ネオンランプ | 自動販売機品名表示灯スイッチ表示灯 |
標準高輝度ネオンランプ | スイッチ表示灯電源表示灯 |
蛍光グローネオンランプ | スイッチ表示灯複写機、電子蚊取器の表示灯 |
アップルツリーのネオンランプは国内生産拠点で製造、組立、出荷検査まで一貫体制
主要製品一覧
● 高輝度ランプ
表は横にスクロールできます
製品名 | 在庫 | 発光色 | 回路電圧(VAC) | 放電開始電圧(VAC)Max | 定格電流(mA) | 直列抵抗(KΩ) | 全光束(mlm) | 寿命(hours) | Aランプ全長(mm)Max | Bランプ経(mm)±0.3 | Cステム幅(mm)Max | Dリード線Gap(mm)Min | Eリード線長(mm)Min | Fリード線経(mm) | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-2HUA(P)LF | ◎ | 100/220 | 80 | 4.5 | 8.2/33 | - | 15000 | 19.0 | 5.85 | 6.4 | 2.5 | 25.0 | 0.45 | コーニング | |
NE-5817H1(W)LF | ◎ | 100/220 | 85 | 3.5 | 10/47 | - | 20000 | 17.0 | 5.85 | 6.5 | 2.6 | 25.0 | 0.4 | コーニング | |
NE-5817H2(W)LF | ◎ | 100/220 | 85 | 3.0 | 15/51 | - | 15000 | 17.0 | 5.85 | 6.5 | 2.6 | 25.0 | 0.4 | コーニング |
● 準高輝度ランプ
表は横にスクロールできます
製品名 | 在庫 | 発光色 | 回路電圧(VAC) | 放電開始電圧(VAC)Max | 定格電流(mA) | 直列抵抗(KΩ) | 全光束(mlm) | 寿命(hours) | Aランプ全長(mm)Max | Bランプ経(mm)±0.3 | Cステム幅(mm)Max | Dリード線Gap(mm)Min | Eリード線長(mm)Min | Fリード線経(mm) | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-8SC1(W)LF | ○ | 100/220 | 70 | 1.2 | 47/150 | - | 20000 | 10.0 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | 25.0 | 0.35 | コーニング | |
NL-9C(W)LF | △ | 100/220 | 70 | 1.5 | 33/120 | - | 20000 | 13.5 | 4.85 | 5.2 | 2.6 | 25.0 | 0.35 | コーニング | |
NL-10C(S)LF | △ | 100/220 | 75 | 1.4 | 33/120 | - | 20000 | 12.0 | 4.85 | 5.4 | - | 25.0 | 0.35 | コーニング | |
NL-4811C(S)LF | ○ | 100/220 | 75 | 1.2 | 39/120 | - | 20000 | 11.0 | 4.85 | 5.2 | - | 25.0 | 0.35 | コーニング | |
NE-2Q6(W)LF | ◎ | 100/220 | 70 | 1.7 | 27/100 | - | 20000 | 12.0 | 5.6 | 6.0 | 3.0 | 25.0 | 0.4 | コーニング | |
NE-2Q3(W)LF | ◎ | 100/220 | 70 | 1.7 | 27/100 | - | 20000 | 15.0 | 5.85 | 6.3 | 3.0 | 25.0 | 0.4 | コーニング | |
NE-2Q7(W)LF | ◎ | 100/220 | 70 | 1.7 | 30/120 | - | 20000 | 18.0 | 5.85 | 6.3 | 3.0 | 25.0 | 0.4 | コーニング | |
NE-2Q(W)LF | ○ | 100/220 | 75 | 1.7 | 27/100 | - | 20000 | 19.0 | 5.85 | 6.4 | 3.0 | 25.0 | 0.4 | ストレート |
● 標準輝度ランプ
表は横にスクロールできます
製品名 | 在庫 | 発光色 | 回路電圧(VAC) | 放電開始電圧(VAC)Max | 定格電流(mA) | 直列抵抗(KΩ) | 全光束(mlm) | 寿命(hours) | Aランプ全長(mm)Max | Bランプ経(mm)±0.3 | Cステム幅(mm)Max | Dリード線Gap(mm)Min | Eリード線長(mm)Min | Fリード線経(mm) | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-8S(S)LF | ◎ | 100/220 | 80 | 0.3 | 150/510 | - | 20000 | 11.0 | 3.8 | 4.2 | - | 25.0 | 0.35 | コーニング | |
NL-9(S)LF | △ | 100/220 | 75 | 0.3 | 150/470 | - | 20000 | 13.5 | 4.85 | 5.2 | - | 25.0 | 0.35 | コーニング | |
NE-2(W)LF | △ | 100/220 | 75 | 0.3 | 150/470 | - | 20000 | 25.0 | 5.85 | 6.3 | 3.0 | 25.0 | 0.4 | ストレート |
● 蛍光グローランプ
表は横にスクロールできます
製品名 | 在庫 | 発光色 | 回路電圧(VAC) | 放電開始電圧(VAC)Max | 定格電流(mA) | 直列抵抗(KΩ) | 全光束(mlm) | 寿命(hours) | Aランプ全長(mm)Max | Bランプ経(mm)±0.3 | Cステム幅(mm)Max | Dリード線Gap(mm)Min | Eリード線長(mm)Min | Fリード線経(mm) | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-33/G(S)LF | ○ | グリーン | 100/220 | 75 | 0.7 | 75/220 | 15 | 20000 | 11.0 | 3.8 | 4.2 | - | 25.0 | 0.35 | コーニング |
NL-41/G(W)LF | ○ | グリーン | 100/220 | 75 | 0.8 | 56/220 | 30 | 20000 | 12.0 | 4.85 | 5.2 | 2.6 | 25.0 | 0.35 | コーニング |
NL-41/G(S)LF | ○ | グリーン | 100/220 | 75 | 0.8 | 56/220 | 30 | 20000 | 12.0 | 4.85 | 5.4 | - | 25.0 | 0.35 | コーニング |
NL-4811/G(S)LF | ○ | グリーン | 100/220 | 75 | 0.8 | 56/220 | 30 | 20000 | 11.0 | 4.85 | 5.2 | - | 25.0 | 0.35 | コーニング |
NL-4812/G LF | ◎ | グリーン | 100/220 | 75 | 0.3 | 180/560 | 10 | 80000 | 12.0 | 4.85 | 5.5 | - | 25.0 | 0.45 | コーニング |
NL-36/G(W)LF | ◎ | グリーン | 100/220 | 75 | 1.5 | 30/110 | 70 | 20000 | 18.0 | 5.85 | 6.4 | 3.0 | 25.0 | 0.4 | コーニング |
NL-46/G(W)LF | ◎ | グリーン | 100/220 | 75 | 1.4 | 33/120 | 60 | 20000 | 15.0 | 5.85 | 6.4 | 3.0 | 25.0 | 0.4 | コーニング |
NL-34/G(W)LF | ○ | グリーン | 100/220 | 75 | 1.0 | 51/180 | 50 | 20000 | 19.0 | 5.85 | 6.4 | 3.0 | 30.0 | 0.4 | コーニング |
NL-60/G(W)LF | ○ | グリーン | 100/220 | 70 | 2.9 | 15/56 | 110 | 20000 | 18.0 | 5.85 | 6.4 | 3.0 | 25.0 | 0.4 | コーニング |
● 在庫のマークについてのご説明
在庫対応品: ◎印 |
在庫をご用意しています。 ※大量注文時には納期を調整させて頂く場合がございます。 |
準在庫対応品: ○印 |
状況により在庫を保有していない場合がございます。 ※在庫していても少量の場合がございます。 |
受注対応品: △印 |
ご注文を頂いてからの生産になります。 数量により都度見積りさせていただきます。 |
商品についてのお問い合わせ
tel.03-6825-8080(受付時間/平日9:00~18:00)
ランプ形状
-
● コーニング
-
● ストレート
基本回路図
サージアレスタランプ
半世紀の歴史を誇るエレバムのネオンランプ事業を継承したアップルツリーが
エレバム時代と同じ工場と技術でネオンランプの生産を継続しています
-
ネオンランプ
近年、携帯電話やパソコンをはじめとして通信機器、産業機器は半導体を中心にした電子化・集積化が進み、ノイズやサージに脆くなっています。特にサージは電圧が高く、電流も大きく、そのためサージによる誤動作、電子部品の破壊が問題になっています。サージの発生要因は雷、電磁誘導、静電気などであり、発生の防止は困難です。そこでサージが発生してもサージから機器を防護するサージアブソーバーの取り付けが不可欠となります。アップルツリーは放電によるサージエネルギーの吸収機能に注目し、静電気から雷まで対応できる各種サージアブソーバを製品化しています。
-
特徴
アップルツリーのサージアレスタランプの特徴は以下のとおりです。
1.量産型の構造となっているので、極めて低価格で高品質
2.サージに対する応答性が速く、小型ながらサージ耐量が大きい
3.絶縁抵抗が大きく、静電容量が小さい、従って漏れ電流が少ない
4.サージ反復寿命特性が安定している、即ち寿命が長い
5.V-t特性が優れている
6.破壊モードがオープンである
● 実用例
● 電源回路の半導体、コンデンサーの保護
● アンテナ回路保護
● TV回路の保護
● 電話機(コードレスを含む)
● TV高圧回路の保護
● 電話交換機の保安器
● 開閉器の接点保護
● 音響機器の静電気サージ保護
● 防災機器(煙探知器)の回路保護
主要製品一覧
● 2極放電管
表は横にスクロールできます
製品名 | 在庫 | 測定接続 | 放電開始電圧(静特性) | 絶縁抵抗 | 静電容量 | サージ電流耐量 | 反復寿命 | 形状寸法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | 8/20μs | 8/20μs 500A | Aランプ全長 | Bランプ径 | Cステム幅 | Dリード線長 | Eリード線径 | ||||||
(リード線№) | (VDC) | (VDC) | (測定条件) | (Ω) | (測定条件) | (pF) | (測定条件) | (KA)Max | (回) | (mm)Max | (mm)±0.3 | (mm)Max | (mm)Min | φ(mm) | ||
SA-80SSLF | ◎ | ①-②間 | 68 | 92 | (RL=150KΩ) | 1010 | (DC50V) | 1.0 | (1KHz零バイアス) | 1.0 | 500 | 13.0 | 3.80 | 4.2 | 25.0 | 0.35 |
SA-140SSLF | △ | ①-②間 | 119 | 161 | (RL=150KΩ) | 1010 | (DC50V) | 1.0 | (1KHz零バイアス) | 1.0 | 1000 | 13.0 | 3.80 | 4.2 | 25.0 | 0.35 |
SA-140(W)LF | △ | ①-②間 | 119 | 161 | (RL=150KΩ) | 1010 | (DC50V) | 1.0 | (1KHz零バイアス) | 1.0 | 1000 | 19.0 | 5.85 | 6.4 | 25.0 | 0.45 |
SA-230(W)LF | △ | ①-②間 | 196 | 264 | (RL=150KΩ) | 1010 | (DC100V) | 1.0 | (1KHz零バイアス) | 1.5 | 1000 | 19.0 | 5.85 | 6.4 | 25.0 | 0.45 |
● 3極放電管
表は横にスクロールできます
製品名 | 在庫 | 測定接続 | 放電開始電圧(静特性) | 絶縁抵抗 | 静電容量 | サージ電流耐量 | 反復寿命 | 形状寸法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | 8/20μs | 8/20μs 500A | Aランプ全長 | Bランプ径 | Cステム幅 | Dリード線長 | Eリード線径 | ||||||
(リード線№) | (VDC) | (VDC) | (測定条件) | (Ω) | (測定条件) | (pF) | (測定条件) | (KA)Max | (回) | (mm)Max | (mm)±0.3 | (mm)Max | (mm)Min | φ(mm) | ||
SA-100(3)LF | △ | ①-②間 | 94 | 126 | (RL=150KΩ) | 1010 | (DC50V) | 2.0 | (1KHz零バイアス) | 1.5 | 1000 | 19.0 | 6.5 | 7.0 | 25.0 | 0.45 |
②-③間 | ||||||||||||||||
SA-180(3)LF | ○ | ①-②間 | 153 | 207 | (RL=150KΩ) | 1010 | (DC100V) | 2.0 | (1KHz零バイアス) | 1.5 | 1000 | 19.0 | 6.5 | 7.0 | 25.0 | 0.45 |
②-③間 | ||||||||||||||||
SA-300(3)LF | ○ | ①-②間 | 255 | 345 | (RL=1MΩ) | 1010 | (DC100V) | 1.0 | (1KHz零バイアス) | 1.5 | 1000 | 19.0 | 6.5 | 7.0 | 25.0 | 0.45 |
②-③間 | ||||||||||||||||
SA-450(3)LF | ○ | ①-②間 | 383 | 517 | (RL=1MΩ) | 1010 | (DC100V) | 1.0 | (1KHz零バイアス) | 1.5 | 1000 | 19.0 | 6.5 | 7.0 | 25.0 | 0.45 |
②-③間 |
● 在庫のマークについてのご説明
在庫対応品: ◎印 |
在庫をご用意しています。 ※大量注文時には納期を調整させて頂く場合がございます。 |
準在庫対応品: ○印 |
状況により在庫を保有していない場合がございます。 ※在庫していても少量の場合がございます。 |
受注対応品: △印 |
ご注文を頂いてからの生産になります。 数量により都度見積りさせていただきます。 |
商品についてのお問い合わせ
tel.03-6825-8080(受付時間/平日9:00~18:00)
ランプ形状
-
● 2極放電管
-
● 3極放電管
使用上の注意 : 暗黒下で使用すると放電開始電圧が高くなり、サージに対しては放電遅れ・放電しない場合があります。使用時は、10Lx以上の明るさを確保して下さい。